Antena ya Paneli ya Gorofa ya Mwelekeo 5150-5850MHz 15dBi 97x97x23mm
Utangulizi wa Bidhaa
Bidhaa hii ni antenna ya mwelekeo, hasa inafaa kwa bendi ya mzunguko wa 5.8GHZ.Faida yake ni 15dBi, ambayo inaweza kutoa mapokezi yenye nguvu na uwezo wa kusambaza.Radome ya antenna inachukua muundo wa shell ya kupambana na UV, ambayo inaweza kuzuia kwa ufanisi uharibifu wa UV kwa antenna, na hivyo kupanua maisha ya huduma ya antenna.Kwa kuongeza, bidhaa hii pia haina maji na inafikia kiwango cha IP67 cha kuzuia maji, ambacho kinaweza kutoa kazi imara na ya kuaminika katika mazingira mbalimbali magumu.Iwe ni matumizi ya nje au matumizi ya viwandani, bidhaa hii inaweza kukidhi mahitaji yako.
Uainishaji wa Bidhaa
Tabia za Umeme | |
Mzunguko | 5150-5850MHz |
SWR | <2.0 |
Faida ya Antena | 15dBi |
Polarization | Wima |
Mwanga wa Mlalo | 30±6° |
Mwanga wa Wima | 40±5° |
F/B | >20dB |
Impedans | 50Ohm |
Max.Nguvu | 50W |
Nyenzo na Sifa za Mitambo | |
Aina ya kiunganishi | N kiunganishi |
Dimension | 97*97*23mm |
Nyenzo za Radome | ABS |
Uzito | 0.105Kg |
Kimazingira | |
Joto la Operesheni | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C |
Joto la Uhifadhi | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C |
Unyevu wa Operesheni | <95% |
Imekadiriwa Kasi ya Upepo | 36.9m/s |
Antenna Passive Parameter
VSWR
Ufanisi & Faida
Mara kwa mara(MHz) | Faida (dBi) |
5150 | 13.6 |
5200 | 13.8 |
5250 | 14.1 |
5300 | 14.3 |
5350 | 14.5 |
5400 | 14.8 |
5450 | 14.9 |
5500 | 15.1 |
5550 | 15.5 |
5600 | 15.4 |
5650 | 15.4 |
5700 | 15.3 |
5750 | 15.5 |
5800 | 14.9 |
5850 | 14.9 |
Muundo wa Mionzi
| 2D-Mlalo | 2D-Wima | Mlalo na Wima |
5150MHz | |||
5500MHz | |||
5850MHz |