Antena ya Nje ya Paneli ya Gorofa Antena Mwelekeo 4G LTE 260x260x35
Utangulizi wa Bidhaa
Antena hii ya utendakazi wa hali ya juu ya 4G inachukua muundo wa polarization mbili na inafaa kwa mahitaji anuwai ya upitishaji.Ina faida dhahiri katika upitishaji wa umbali mrefu, na inaweza kuongeza athari ya upitishaji wa mawimbi katika maeneo dhaifu ya mawimbi, ishara za matangazo yaliyokufa, maeneo ya milimani na mazingira mengine.
Inafaa kwa hali zifuatazo za maombi:
Mfumo wa Infotainment: unaotumika kutoa miunganisho thabiti na ya kasi ya juu ili kusaidia michezo ya mtandaoni, uwasilishaji wa video wa ubora wa juu, n.k.
Usafiri wa umma: Inaweza kutumika kutoa miunganisho thabiti ya mtandao ili kusaidia huduma za WiFi na uwasilishaji wa habari za abiria kwenye mabasi.Magari yaliyounganishwa au yanayojiendesha, usimamizi wa meli, vifaa: Inaweza kutoa miunganisho thabiti, ya kasi ya juu ili kusaidia usambazaji wa habari na usimamizi wa mbali kati ya magari.
Mtandao wa 2G/3G/4G: unafaa kwa mazingira mbalimbali ya mtandao, kutoa mapokezi bora ya ishara za mtandao na uwezo wa kusambaza.
Mtandao wa Mambo: Inaweza kutumika kuunganisha vifaa mbalimbali vya Mtandao wa Mambo ili kutoa miunganisho ya mtandao inayotegemewa na utumaji data.
Uainishaji wa Bidhaa
Tabia za Umeme | ||
Mzunguko | 806-960MHz | 1710-2700MHz |
SWR | <=2.0 | <=2.2 |
Faida ya Antena | 5-7dBi | 8-11dBi |
Polarization | Wima | Wima |
Mwanga wa Mlalo | 66-94° | 56-80 ° |
Mwanga wa Wima | 64-89° | 64-89° |
F/B | >16dB | >20dB |
Impedans | 50Ohm | |
Max.Nguvu | 50W | |
Nyenzo na Sifa za Mitambo | ||
Aina ya kiunganishi | N kiunganishi | |
Dimension | 260*260*35mm | |
Nyenzo za Radome | ABS | |
Mlima Pole | ∅30-∅50 | |
Uzito | 1.53Kg | |
Kimazingira | ||
Joto la Operesheni | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
Joto la Uhifadhi | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
Unyevu wa Operesheni | <95% | |
Imekadiriwa Kasi ya Upepo | 36.9m/s |
Antenna Passive Parameter
VSWR
Faida
Mara kwa mara(MHz) | Faida (dBi) |
806 | 5.6 |
810 | 5.7 |
820 | 5.6 |
840 | 5.1 |
860 | 4.5 |
880 | 5.4 |
900 | 6.5 |
920 | 7.7 |
940 | 6.6 |
960 | 7.1 |
|
|
1700 | 9.3 |
1800 | 9.6 |
1900 | 10.4 |
2000 | 10.0 |
2100 | 9.9 |
2200 | 10.4 |
2300 | 11.0 |
2400 | 10.3 |
2500 | 10.3 |
2600 | 9.8 |
2700 | 8.5 |
Muundo wa Mionzi
| 2D-Mlalo | 2D-Wima | Mlalo na Wima |
806MHz | |||
900MHz | |||
960MHz |
| 2D-Mlalo | 2D-Wima | Mlalo na Wima |
1700MHz | |||
2200MHz | |||
2700MHz |